



Отправка с 10 июня 2026от 280 ₴
Минимальный заказ — 50 шт.
Ролики для цепного транспортера 85х20х65
Предназначены для поддержания холостой ветви цепного транспортера.
Характеризуются большим сроком службы и обеспечивают практически бесшумную работу транспортера.
Температура эксплуатации от -40С до +80С
| № п/п | Маркування ролика | Позначення ролика | D, мм | L, мм | L1 , мм | L2, мм | m, кг | Позначення ланцюга | Подшипник ГОСТ 7242-81 | Масленка ГОСТ 19853-74 |
| Без маслянки | ||||||||||
| 1 | ТСЦ-200.2 | ТСЦ-00.04.00 | 90 | 65 | 23 | 27 | 0,53 | М80-1-100-1 | 80204 | - |
| 2 | ТСЦ-200.3 | ТСЦ-00.05.00 | 90 | 70 | 27 | 42 | 0,56 | М112-1-100-1 | 80204 | - |
| 3 | ТСЦ-200 | ТСЦ-00.01.00 | 85 | 65 | 30 | 37 | 0,52 | ТСЦ-200.26.00.00 | 80204 | - |
| 4 | ТСЦ-320 | ТСЦ-00.02.00 | 88 | 80 | 40 | 52 | 0,61 | ТСЦ-320.26.00.00 | 80204 | - |
| 5 | ТСЦ-400 | ТСЦ-00.03.00 | 95 | 95 | 40 | 67 | 0,73 | ТСЦ-400.26.00.00 | 80204 | - |
| Із маслянкой | ||||||||||
| 6 | ТСЦ-00.02.00 А | 90 | 65 | 23 | 37 | 0,53 | М80-1-100-1 | 60204 | 1.2 Ц6 | |
| 7 | ТСЦ-00.03.00 А | 90 | 70 | 27 | 40 | 0,56 | М112-1-100-1 | 60204 | 1.2 Ц6 | |
| 8 | ТСЦ-320.3 А | ТСЦ-00.06.00 А | 92 | 80 | 32 | 52 | 0,61 | М160-1-125-1 | 60204 | 1.2 Ц6 |
| 9 | ТСЦ-400.3 А | ТСЦ-00.07.00 А | 95 | 95 | 38 | 67 | 0,72 | М224-1-160-1 | 60204 | 1.2 Ц6 |
| 10 | ТСЦ-00.07.00 Б | 95 | 95 | 42 | 67 | 0,72 | М315-1-160-1 | 60204 | 1.2 Ц6 | |
| Основные | |
|---|---|
| Страна производитель | Украина |
| Тип перемещаемого груза | Сыпучий |
| Тип конвейера по наличию тягового механизма | Без тягового механизма |
| Тип конвейера с тяговым механизмом | Цепной |
| Тип конвейера по грузонесущему механизму | Скребковый |
| Тип трассы конвейера по направлению перемещения груза | Горизонтально замкнутая |
| Пользовательские характеристики | |
| Тип конвейера без тягового механизма | Цепной |